
X轴位移台/Y轴位移台(手动)
HJLX40-C | HJLX40-L | HJLX40-R | |
移动方向 | X轴一个自由度 | X轴一个自由度 | X轴一个自由度 |
材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
台面大小 | 40mm*40mm | 40mm*40mm | 40mm*40mm |
行程 | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm |
负载 | 29.4N(3kgf) | 29.4N(3kgf) | 29.4N(3kgf) |
导轨类型 | V型导轨 | V型导轨 | V型导轨 |
最小刻度 | 10um | 10um | 10um |
精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
X轴位移台/Y轴位移台(大行程系列)
型号 | 行程(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
HJVRU2035 | 18 | 35 | 40 | 28 |
HJVRU2050 | 30 | 50 | 40 | 28 |
HJVRU2065 | 40 | 65 | 40 | 28 |
HJVRU2095 | 60 | 95 | 40 | 28 |
HJVRU2035 | 95 | 160 | 100 | 58 |
HJVRU2035 | 130 | 210 | 100 | 58 |
HJVRU2035 | 200 | 310 | 100 | 58 |